Cennik
| Od 0 do 2 lat | Standard | Ekspress | ||
| polski | angielski | polski | angielski | |
| CV na zamówienie | 93 | +47 | +46 | +70 |
| LM na zamówienie | 89 | +47 | +44 | +68 |
| Pakiet (CV+LM) | 133 | +94 | +67 | +114 |
| Od 2 do 5 lat | Standard | Ekspress | ||
| polski | angielski | polski | angielski | |
| CV na zamówienie | 172 | +47 | +86 | +109 |
| LM na zamówienie | 129 | +47 | +65 | +88 |
| Pakiet (CV+LM) | 258 | +94 | +129 | +176 |
| Powyżej 5 lat | Standard | Ekspress | ||
| polski | angielski | polski | angielski | |
| CV na zamówienie | 258 | +94 | +129 | +176 |
| LM na zamówienie | 215 | +94 | +107 | +154 |
| Pakiet (CV+LM) | 394 | +141 | +197 | +268 |
| Przygotowanie do rozmowy z native speakerem | 697 |
| Audyt Kariery | 1197 |
| Audyt Kariery dla menedżera | 1497 |
| Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej | 497 |
Pomogliśmy już
11520
Klientom
Dzięki Pani "opiece" i pomocy znalazłam pracę w firmie, która jest na liście moich wymarzonych pracodawców.
Justyna, Specjalista ds. Korespondencji
Możemy pochwalić się dużą skutecznością naszego Serwisu CV - aż 90 % naszych klientów otrzymuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dołącz do nich.
Pomoc
Nie wiesz jak zamówić usługę lub masz pytanie? Zadzwoń pod numer:
(058) 341 81 27






